ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Αριθ. Μελέτης : 04/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ |
Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Αριθ. Μελέτης : 04/2016
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.796,31€ |
ΕΤΟΣ 2016 |
|
|
||||
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των ηλεκτρολογικών υλικών και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό ,στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων οδών και πλατειών καθώς επίσης και συντήρηση και επισκευή των αντλιοστασίων ύδρευσης του δήμου και όπου προκύπτουν βλάβες άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Μαρώνειας Σαπών για το έτος 2016 .
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 73.796,31€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 20-6662.001 του έτους 2016.
Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.
Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.
Σάπες 11/02/2016
|
|
|||
|
|||
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση
- Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα
- Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
- Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
- Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
- Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες
ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσεως 0,6/1KV μονόκλωνα ή πολύκλωνα, με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατομής ή από ελικοειδή μονωτική θερμοπλαστική ταινία για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, για τροφοδότηση πινάκων, ή πολύκλωνους για μεγαλύτερες διατομές, κατά DIN 47705 τύπου ΝΥΜ για υπόγειες καλωδιώσεις.
- Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE και DIN Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm2. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.. Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +60 οC.
- Τα καλώδια τύπου ΝΥΑ, Η05V-U, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :300/500V.
- Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού. Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. Οι εν λόγω ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, τάσης 380V και ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωμα. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτησή τους μέσα σε πίνακα.
- Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W ,150 W, και 110 W και ατμών υδραργύρου ισχύος 125 W, αντίστοιχα Οι προς προμήθεια λυχνίες χρειάζεται να είναι ενεργειακής κλάσης όχι χαμηλότερης από Β, ενώ ο χρόνος ζωής τους χρειάζεται να είναι τουλάχιστον 14.000 ώρες λειτουργία
- Λυχνίες φθορισμού Οι λαμπτήρες φθορισμού θα είναι ελάχιστης ζωής 7500 ωρών, χρώματος Νο21 Osram ή Philips Νο84 των 18W 1450Lum, των 36W3450Lum και των 58W 5400Lum. Τα ballast θα είναι κατάλληλα για δύο λυχνίες 36W ή 58W και υψηλού συνφ, ελαχίστων απωλειών λειτουργίας και κατάλληλα για λαμπτήρες που χρησιμοποιούν εκκινητές.
Οι υποδοχείς των λυχνιών φθορισμού θα έχουν το σύστημα στερέωσης λυχνίας με περιστροφή αυτής και ασφάλισης (Rotary Lock).Όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού θα συνδεθούν κατά τριφασική διάταξη ή ανά δύο 36W (ή ανά 4x18W) σε σύστημα duo. ‘Ολοι οι λαμπτήρες 18W θα συνδεθούν ανά δύο εν σειρά, θα έχουν όμως ανεξάρτητο (ίδιο) εκκινητή. ‘Ολοι οι πυκνωτές θα είναι τάσης 420V, κατάλληλοι για σύνδεση εν σειρά χωρητικότητας 3,6μF με λυχνίες 2x18W ή 36W και 5,7μF με λυχνίες 58W. Οι εκκινητές θα είναι τύπου “αιγός” με αντιπαρασιτικό πυκνωτή τοποθετούμενο στο ίδιο κέλυφος και άριστης ποιότητας
- Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι 500V κατά DIN 49360και 49515 και κατά VDE 0635, ονομαστικών εντάσεων: 6, 10, 16, 20, 25Α για σπείρωμα Ε16 και Ε27 35, 50, 63Α για σπείρωμα Ε33
- ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε 27 λυχνιολαβή ‘ντουί’ Ε27 Από πορσελάνη δημοτικού φωτισμού διαιρούμενο τύπου ΦΟΠ
Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω
αναφερόμενων οργανισμών:
– Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
– Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή
– Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή
– Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)
Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.
- Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής
- Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.
- Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
- Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.
- Όλοι οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τους σωλήνες θα παραδίδονται ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ακέραια πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.
- Τα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου Hager ή Legrand (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), πλαστικά κατασκευασμένα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE. Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά.
- Όλα τα όργανα ηλεκτρικών πινάκων θα είναι ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο πιστοποιημένο κατασκευαστή.
- Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand σειρά Galea (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια, πλήρη, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώματος λευκού εκτός κι αν ρητά αναγράφεται διαφορετικό χρώμα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας.
- Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |
.1 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 160Α |
.2 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.0 63Α |
.3 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 125Α |
.4 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 80Α |
.5 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00100Α |
.6 | Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 35Α |
.7 | Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 63Α |
.8 | Ασφάλειες φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ Ε18 35Α |
.9 | Ασφαλειοθήκη ράγας ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α |
.10 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ20 Α εκκίνησης |
.11 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ16 Α εκκίνησης |
.12 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ25Α εκκίνησης |
.13 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 16Α 6kΑ |
.14 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 63Α 6kΑ εκκίνησης |
.15 | Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 1Χ10Α εκκίνησης |
.16 | Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ25Α εκκίνησης |
.17 | Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ63Α εκκίνησης |
.18 | Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου |
.19 | Γέφυρα τριφασική 1μέτρου |
.20 | Γλόμποι Φ25 με βάση |
.21 | Γλόμποι Φ30 με βάση |
.22 | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ165mm |
.23 | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ200mm |
.24 | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 4.5x290mm |
.25 | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 7,5 Χ540mm |
.26 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ. |
.27 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΌΣ IP44 |
.28 | Διακόπτης ράγας 1Χ40Α |
.29 | Διακόπτης ράγας 3Χ40Α |
.30 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI-NA 70W-400W 230V |
.31 | Ενδεικτική λυχνία μονοφασική |
.32 | Ενδεικτική λυχνία τριφασική |
.33 | Ηλεκτρονικές λάμπες 11W E27 |
.34 | Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0τχ |
.35 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 τχ |
.36 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 τχ |
.37 | Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm |
.38 | Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2 |
.39 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 |
.40 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2 |
.41 | Καλώδιο ΝΥΥ 5X10mm2 |
.42 | Κλεμες 2,5 mm2 |
.43 | Κλεμες 4 mm2 |
.44 | Κλεμες 6 mm2 |
.45 | Κλεμες 10 mm2 |
.46 | ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 16mm2 |
.47 | ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 35mm2 |
.48 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Β.Τ.Ν25 |
.49 | ΛΑΜΠΑ ΑT ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W/E27 |
.50 | ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/E40 ΑΧΛΑΔΙ |
.51 | ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ110W E27 ΑΧΛΑΔΙ |
.52 | ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤ. Ε27 60W |
.53 | Λάμπες 250 W ατμών υδραργύρου Ε40 ΑΧΛΆΔΙ |
.54 | Λάμπες 8,5W (εξωτερικού χώρου ) τύπου SL SMD LED απόδοσης 963 LUMEN διάρκεια ζωής 25.000H |
.55 | Λάμπες HQI 150W RX7S |
.56 | Λάμπες HQI 400W E40 |
.57 | Λάμπες φθορίου 18W |
.58 | Λάμπες φθορίου 36W |
.59 | Λάμπες φθορίου 58W |
.60 | ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΜΕΤΑΛΟΥ 400W |
.61 | ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΑΗ 150W 66ΜΜ |
.62 | ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 125W 66MM |
.63 | ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 250W 66MM |
.64 | Μπαταρίες 12V 7,2Ah |
.65 | Μπουάτ (10Χ15) εξωτερικό |
.66 | Μπουάτ (80Χ80) εξωτερικό |
.67 | Μπρίζες εξωτερικές στεγανές |
.68 | ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΚ |
.69 | ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΚ |
.70 | Πίλαρ τριφασικό Γαλβανιζέ |
.71 | Πινακάκια εξωτερικά 2WL |
.72 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών |
.73 | Πλαστικά κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ |
.74 | Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο |
.75 | Προβολέας 150W HQI |
.76 | Προβολέας 400W HQI |
.77 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 230V 100W ΨΥΧΡΟ |
.78 | Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ |
.79 | Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ |
.80 | Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α |
.81 | Ρελέ τριφασικό 15Kw |
.82 | Ρόκα 12X35 |
.83 | Στάρτερ 5-80W |
.84 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 4mm |
.85 | Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ16/750Νewton |
.86 | ΤΑΙΝΙΑ ΒΡΑΔΙΚΑΥΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 33mx50mm τύπου TESA |
.87 | Ταινίες μονωτικές 20X19 |
.88 | Ταινίες τύπου 3Μ |
.89 | Φωτιστικό Κορυφές Νατρίου 250W |
.90 | Φωτιστικό ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΤΑΨΙ |
.91 | Φωτοκύτταρο Ημέρας- Νύχτας |
.92 | Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος με εφεδρεία |
.93 | Ασύρματος τηλεχειρισμός για αυτοματισμό δεξαμενής -αντλιοστασίου Τύπου PT 620 set (ρεύματος) , ελάχιστης εμβέλειας 15 Km |
.94 | Ασύρματος τηλεχειρισμός για αυτοματισμό δεξαμενής -αντλιοστασίου Τύπου PT 630 set (Ηλιακό), ελάχιστης εμβέλειας 15 Km |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
.1 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 160Α | Τεμαχια | 10 | 2,50 | 25,00 |
.2 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.0 63Α | Τεμαχια | 10 | 2,70 | 27,00 |
.3 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 125Α | Τεμαχια | 10 | 2,50 | 25,00 |
.4 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 80Α | Τεμαχια | 10 | 1,60 | 16,00 |
.5 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00100Α | Τεμαχια | 10 | 1,90 | 19,00 |
.6 | Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 35Α | Τεμαχια | 50 | 0,40 | 20,00 |
.7 | Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 63Α | Τεμαχια | 50 | 0,50 | 25,00 |
.8 | Ασφάλειες φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ Ε18 35Α | Τεμαχια | 100 | 0,30 | 30,00 |
.9 | Ασφαλειοθήκη ράγας ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α | Τεμαχια | 10 | 2,00 | 20,00 |
.10 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ20 Α εκκίνησης | Τεμαχια | 20 | 2,50 | 50,00 |
.11 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ16 Α εκκίνησης | Τεμαχια | 50 | 2,50 | 125,00 |
.12 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ25Α εκκίνησης | Τεμαχια | 20 | 2,50 | 50,00 |
.13 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 16Α 6kΑ | Τεμαχια | 20 | 2,40 | 48,00 |
.14 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 63Α 6kΑ εκκίνησης | Τεμαχια | 20 | 3,00 | 60,00 |
.15 | Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 1Χ10Α εκκίνησης | τεμαχια | 10 | 3,00 | 30,00 |
.16 | Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ25Α εκκίνησης | Τεμαχια | 10 | 6,50 | 65,00 |
.17 | Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ63Α εκκίνησης | Τεμαχια | 10 | 7,50 | 75,00 |
.18 | Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου | Τεμαχια | 10 | 7,00 | 70,00 |
.19 | Γέφυρα τριφασική 1μέτρου | Τεμαχια | 10 | 16,00 | 160,00 |
.20 | Γλόμποι Φ25 με βάση | Τεμαχια | 100 | 6,00 | 600,00 |
.21 | Γλόμποι Φ30 με βάση | Τεμαχια | 100 | 7,90 | 790,00 |
.22 | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ165mm | Κουτί | 20 | 0,60 | 12,00 |
.23 | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ200mm | Κουτί | 20 | 0,80 | 16,00 |
.24 | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 4.5x290mm | Κουτί | 20 | 2,00 | 40,00 |
.25 | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 7,5 Χ540mm | Κουτί | 20 | 12,00 | 240,00 |
.26 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ. | Τεμαχια | 10 | 2,30 | 23,00 |
.27 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΌΣ IP44 | Τεμαχια | 10 | 2,40 | 24,00 |
.28 | Διακόπτης ράγας 1Χ40Α | Τεμαχια | 10 | 2,50 | 25,00 |
.29 | Διακόπτης ράγας 3Χ40Α | Τεμαχια | 10 | 9,50 | 95,00 |
.30 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI-NA 70W-400W 230V | Τεμαχια | 200 | 2,80 | 560,00 |
.31 | Ενδεικτική λυχνία μονοφασική | Τεμαχια | 10 | 1,70 | 17,00 |
.32 | Ενδεικτική λυχνία τριφασική | Τεμαχια | 10 | 21,00 | 210,00 |
.33 | Ηλεκτρονικές λάμπες 11W E27 | Τεμαχια | 100 | 1,80 | 180,00 |
.34 | Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0τχ | Μετρα | 300 | 0,25 | 75,00 |
.35 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 τχ | Μετρα | 200 | 0,50 | 100,00 |
.36 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 τχ | Μετρα | 100 | 0,75 | 75,00 |
.37 | Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm | Μετρα | 50 | 0,80 | 40,00 |
.38 | Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2 | Μετρα | 400 | 0,50 | 200,00 |
.39 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 | Μετρα | 400 | 0,80 | 320,00 |
.40 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2 | Μετρα | 200 | 1,70 | 340,00 |
.41 | Καλώδιο ΝΥΥ 5X10mm2 | Μετρα | 200 | 4,00 | 800,00 |
.42 | Κλεμες 2,5 mm2 | Τεμαχια | 50 | 0,35 | 17,50 |
.43 | Κλεμες 4 mm2 | Τεμαχια | 50 | 0,40 | 20,00 |
.44 | Κλεμες 6 mm2 | Τεμαχια | 50 | 0,45 | 22,50 |
.45 | Κλεμες 10 mm2 | Τεμαχια | 50 | 0,65 | 32,50 |
.46 | ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 16mm2 | Τεμαχια | 10 | 0,80 | 8,00 |
.47 | ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 35mm2 | Τεμαχια | 10 | 1,80 | 18,00 |
.48 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Β.Τ.Ν25 | Τεμαχια | 10 | 0,20 | 2,00 |
.49 | ΛΑΜΠΑ ΑT ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W/E27 | Τεμαχια | 200 | 2,20 | 440,00 |
.50 | ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/E40 ΑΧΛΑΔΙ | Τεμαχια | 200 | 6,30 | 1.260,00 |
.51 | ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ110W E27 ΑΧΛΑΔΙ | Τεμαχια | 100 | 11,00 | 1.100,00 |
.52 | ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤ. Ε27 60W | Τεμαχια | 50 | 9,50 | 475,00 |
.53 | Λάμπες 250 W ατμών υδραργύρου Ε40 ΑΧΛΆΔΙ | Τεμαχια | 200 | 3,50 | 700,00 |
